Home Investing in Cryptocurrency Monero
Monero (xmr)
$
379.24
Real-time Data •
1 hr
-$1.24
(-0.33%)
24 hr
-$1.23
(-0.32%)
7 Days
-$36.41
(-8.76%)
Trading volume:
$
138.24M
Trading volume rank:
54
Current market cap:
$
6.98B
Market rank:
26
What is Monero (XMR)?
Monero is a privacy-focused cryptocurrency that uses advanced cryptography to keep transactions completely anonymous and untraceable.
It’s favored by users who prioritize financial confidentiality and decentralization.
Very positive community sentiment
Monero price Statistics
| Monero Price | $379.24 |
| Price Change 24h | -$1.23 |
| 24h Low / 24h High | $361.53 / $380.77 |
| Trading Volume 24h | $138.24M |
| Volume / Market Cap | 0.0198 |
| Market Dominance | — |
| Market Rank | #26 |
| Market Cap | $6.98B |
| Fully Diluted Market Cap | $6.98B |
| Yesterday`s Low / High | $361.53 / $380.77 |
| Yesterday`s Open / Close | $542.33 / $0.21618 |
| Yesterday`s Change | -$1.23 (-0.32%) |
| Yesterday`s Volume | $100.97M |
| Price Change 14d | -$7.09 (-1.84%) |
| Price Change 30d | $17.89 (4.95%) |
| Price Change Year | $182.66 (92.89%) |
| All Time High | $542.33 |
| Monero ROI | — |
| Circulating Supply | 18.45M |
| Total Supply | 18.45M |
| Max Supply | — |
Read more on Monero
How to Buy Monero Online
Khashayar Abbasi