Home Investing in Cryptocurrency Monero
Monero (xmr)
$
363.09
Real-time Data •
1 hr
-$0.04514
(-0.01%)
24 hr
-$30.72
(-7.80%)
7 Days
-$54.92
(-13.14%)
Trading volume:
$
123.14M
Trading volume rank:
54
Current market cap:
$
6.74B
Market rank:
26
What is Monero (XMR)?
Monero is a privacy-focused cryptocurrency that uses advanced cryptography to keep transactions completely anonymous and untraceable.
It’s favored by users who prioritize financial confidentiality and decentralization.
Very positive community sentiment
Monero price Statistics
| Monero Price | $363.09 |
| Price Change 24h | -$30.72 |
| 24h Low / 24h High | $362.12 / $393.85 |
| Trading Volume 24h | $124.28M |
| Volume / Market Cap | 0.0186 |
| Market Dominance | — |
| Market Rank | #27 |
| Market Cap | $6.69B |
| Fully Diluted Market Cap | $6.69B |
| Yesterday`s Low / High | $362.12 / $393.85 |
| Yesterday`s Open / Close | $542.33 / $0.21618 |
| Yesterday`s Change | -$30.72 (-7.80%) |
| Yesterday`s Volume | $130.72M |
| Price Change 14d | -$27.26 (-6.98%) |
| Price Change 30d | -$5.11 (-1.39%) |
| Price Change Year | $163.84 (82.21%) |
| All Time High | $542.33 |
| Monero ROI | — |
| Circulating Supply | 18.45M |
| Total Supply | 18.45M |
| Max Supply | — |
Read more on Monero
How to Buy Monero Online
Khashayar Abbasi